Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

1 Novogal a.s.-prev.Levice   5513010019   62,21   8.1.2013   8.2.2013
2 Slovenský plyn.priem. a.s   7302648220   150,00   8.1.2013   30.1.2013
3 INMEDIA s r.o.   230300227   573,80   8.1.2013   8.2.2013
4 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582123149   8 144,89   10.1.2013   7.2.2013
5 Nemocnice s poliklinikami, n.o. Nitra, prev. Levice   20121431   37,57   14.1.2013   7.2.2013
6 ZSE Energia, a.s.   7230445992   17,97   14.1.2013   17.1.2013
7 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013900111   115,74   14.1.2013   8.2.2013
8 INMEDIA s r.o.   230300869   622,39   14.1.2013   8.2.2013
9 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   9746093743   225,89   15.1.2013   17.1.2013
10 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130056   557,77   15.1.2013   8.2.2013
11 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   325003054   658,97   16.1.2013   7.2.2013
12 Slovenský plyn.priem. a.s   7412927526   204,70   17.1.2013   7.2.2013
13 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203231006   1 282,82   17.1.2013   30.1.2013
14 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203231007   832,57   17.1.2013   30.1.2013
15 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013900537   290,18   18.1.2013   8.2.2013
16 PEZA a.s.   8012905960   491,80   11.1.2013   8.2.2013
17 PENAM SLOVAKIA, a.s   732300314   283,48   18.1.2013   8.2.2013
18 ZSE Energia, a.s.   7446767574   37,44   18.1.2013   30.1.2013
19 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203231133   1 089,31   22.1.2013   30.1.2013
20 INMEDIA s r.o.   230301542   807,95   23.1.2013   8.2.2013
21 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130129   967,94   23.1.2013   8.2.2013
22 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013900937   263,59   23.1.2013   8.2.2013
23 PENAM SLOVAKIA, a.s   732300689   353,74   29.1.2013   14.2.2013
24 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130217   538,46   29.1.2013   14.2.2013
25 INMEDIA s r.o.   230302240   686,30   29.1.2013   14.2.2013
26 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   32013   139,30   29.1.2013   8.2.2013
27 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   22013   90,00   29.1.2013   8.2.2013
28 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7300742993   28,99   30.1.2013   8.2.2013
29 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7300739632   20,26   30.1.2013   8.2.2013
30 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130154   646,66   30.1.2013   14.2.2013
31 Varga Daniel, Školská 3, levice   032013   112,00   30.1.2013   4.2.2013
32 Varga Daniel, Školská 3, levice   042013   56,00   30.1.2013   4.2.2013
33 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   12013   209,38   1.2.2013   18.2.2013
34 INMEDIA s r.o.   230302945   562,81   4.2.2013   14.2.2013
35 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   3747072130   211,82   5.2.2013   18.2.2013
36 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013901596   115,87   7.2.2013   6.3.2013
37 Pavol Szénasi-PASZ   132013   307,99   7.2.2013   18.2.2013
38 ZSE Energia, a.s.   7446812222   37,44   11.2.2013   18.2.2013
39 Slovenský plyn.priem. a.s   7212738564   150,00   11.2.2013   18.2.2013
40 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323001069   456,65   11.2.2013   18.2.2013
41 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582130010   7 331,38   11.2.2013   22.2.2013
42 INMEDIA s r.o.   230303533   1 125,36   12.2.2013   18.2.2013
43 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350003199   1 392,60   13.2.2013   18.2.2013
44 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013901961   160,92   13.2.2013   18.2.2013
45 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130237   829,32   13.2.2013   18.2.2013
46 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   42013   153,00   14.2.2013   18.2.2013
47 Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica   9000655754   17,27   14.2.2013   22.2.2013
48 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013902114   160,36   15.2.2013   7.3.2013
49 WDT, s.r.o.   130048   110,04   15.2.2013   7.3.2013
50 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130430   993,77   18.2.2013   7.3.2013
51 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323001438   462,12   18.2.2013   7.3.2013
52 INMEDIA s r.o.   230304123   518,54   18.2.2013   7.3.2013
53 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330084   873,88   19.2.2013   28.2.2013
54 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330085   1 136,32   19.2.2013   28.2.2013
55 Centrum memory   042013   300,00   7.2.2013   8.2.2013
56 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330105   1 305,86   20.2.2013   28.2.2013
57 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013902344   233,40   20.2.2013   7.3.2013
58 Novogal a.s.-prev.Levice   5513020134   62,21   21.2.2013   7.3.2013
59 Novogal a.s.-prev.Levice   5513010173   68,69   21.2.2013   7.3.2013
60 Novogal a.s.-prev.Levice   5513020048   62,21   21.2.2013   7.3.2013
61 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013902512   284,28   22.2.2013   7.3.2013
62 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   52013   119,54   22.2.2013   7.3.2013
63 INMEDIA s r.o.   230304856   947,04   25.2.2013   7.3.2013
64 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013902716   244,20   27.2.2013   7.3.2013
65 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130288   660,67   27.2.2013   7.3.2013
66 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130542   448,54   27.2.2013   7.3.2013
67 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323001805   633,53   1.3.2013   11.3.2013
68 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7301871213   20,16   1.3.2013   8.3.2013
69 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   62013   96,00   1.3.2013   11.3.2013
70 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7301858872   28,99   1.3.2013   8.3.2013
71 PROMYS soft, s.r.o.   13027   138,00   4.3.2013   4.3.2013
72 INg. Daniela Kotrecová - SPEKTRUM   32013   65,00   5.3.2013   6.3.2013
73 Slovenský plyn.priem. a.s   7317647956   150,00   4.3.2013   11.3.2013
74 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   2748054938   164,86   7.3.2013   11.3.2013
75 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013903018   250,42   7.3.2013   15.3.2013
76 INMEDIA s r.o.   230305229   993,20   7.3.2013   15.3.2013
77 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130588   152,65   7.3.2013   15.3.2013
78 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323002170   478,10   12.3.2013   15.3.2013
79 Novogal a.s.-prev.Levice   5513030049   62,21   12.3.2013   15.3.2013
80 INMEDIA s r.o.   230305899   504,50   12.3.2013   15.3.2013
81 ZSE Energia, a.s.   7446923514   37,44   12.3.2013   18.3.2013
82 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582130298   7 058,27   12.3.2013   18.3.2013
83 TUJVEL s.r.o   1300062   15,86   12.3.2013   27.3.2013
84 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330184   805,44   13.3.2013   18.3.2013
85 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350005635   1 467,66   13.3.2013   18.3.2013
86 Pavol Szénasi-PASZ   312013   340,40   13.3.2013   27.3.2013
87 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013903356   61,25   13.3.2013   18.3.2013
88 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   72013   674,70   18.3.2013   27.3.2013
89 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130747   877,15   18.3.2013   27.3.2013
90 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130387   1 417,76   18.3.2013   27.3.2013
91 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323002528   341,26   18.3.2013   27.3.2013
92 Novogal a.s.-prev.Levice   5513030096   62,21   18.3.2013   27.3.2013
93 INMEDIA s r.o.   230306501   945,18   18.3.2013   27.3.2013
94 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330205   1 172,88   19.3.2013   27.3.2013
95 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330206   1 035,36   19.3.2013   27.3.2013
96 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013903738   116,26   20.3.2013   27.3.2013
97 INMEDIA s r.o.   230306875   193,75   25.3.2013   27.3.2013
98 INMEDIA s r.o.   230307213   968,49   25.3.2013   27.3.2013
99 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   82013   131,73   26.3.2013   5.4.2013
100 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   58212010   1 129,27   2.4.2013   5.4.2013
101 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   92013   73,50   2.4.2013   10.4.2013
102 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013904155   63,88   2.4.2013   8.4.2013
103 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323002892   326,14   2.4.2013   8.4.2013
104 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130466   1 229,66   2.4.2013   8.4.2013
105 INMEDIA s r.o.   230307505   101,66   2.4.2013   8.4.2013
106 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   130848   841,04   2.4.2013   8.4.2013
107 TUJVEL s.r.o   1300099   151,54   2.4.2013   15.4.2013
108 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7302989020   28,99   2.4.2013   9.4.2013
109 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7302997971   20,16   2.4.2013   9.4.2013
110 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   102013   137,19   5.4.2013   15.4.2013
111 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013904527   60,62   5.4.2013   15.4.2013
112 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   8749035620   159,24   5.4.2013   15.4.2013
113 INMEDIA s r.o.   230307761   568,11   8.4.2013   15.4.2013
114 ZSE Energia, a.s.   7446998823   37,44   9.4.2013   17.4.2013
115 Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO   3035047   279,00   9.4.2013   17.4.2013
116 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582130585   7 681,12   9.4.2013   17.4.2013
117 Slovenský plyn.priem. a.s   5100003714   150,00   9.4.2013   17.4.2013
118 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323003267   453,96   9.4.2013   17.4.2013
119 Novogal a.s.-prev.Levice   5513040027   62,21   9.4.2013   17.4.2013
120 INMEDIA s r.o.   230308119   878,64   9.4.2013   17.4.2013
121 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013904732   99,36   10.4.2013   17.4.2013
122 Pavol Szénasi-PASZ   512013   46,39   10.4.2013   17.4.2013
123 PROFI SERVIS SK, s.r.o.   120056   112,50   10.4.2013   26.4.2013
124 Pavol Szénasi-PASZ   532013   157,04   15.4.2013   26.4.2013
125 Pavol Szénasi-PASZ   432013   236,06   15.4.2013   26.4.2013
126 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   335000621   1 572,76   15.4.2013   26.4.2013
127 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013904904   199,01   15.4.2013   17.4.2013
128 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330297   852,00   16.4.2013   17.4.2013
129 INMEDIA s r.o.   230308828   962,18   16.4.2013   26.4.2013
130 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130552   1 190,70   16.4.2013   26.4.2013
131 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013905122   381,58   17.4.2013   26.4.2013
132 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323003634   535,09   22.4.2013   26.4.2013
133 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013905288   86,40   22.4.2013   26.4.2013
134 ElektroLv,s.r.o.   130151   297,50   22.4.2013   6.5.2013
135 Slovnaft a.s.   4590313346   67,59   23.4.2013   29.4.2013
136 INMEDIA s r.o.   230309478   619,13   23.4.2013   26.4.2013
137 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013905511   155,20   25.4.2013   26.4.2013
138 Tabita s.r.o   10130023   959,30   26.4.2013   6.5.2013
139 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013905697   154,80   29.4.2013   6.5.2013
140 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330369   1 241,78   26.4.2013   6.5.2013
141 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330368   1 085,45   26.4.2013   6.5.2013
142 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323004001   405,41   29.4.2013   6.5.2013
143 Novogal a.s.-prev.Levice   5513040142   62,21   30.4.2013   6.5.2013
144 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130623   1 049,68   30.4.2013   6.5.2013
145 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   131141   1 365,67   30.4.2013   6.5.2013
146 INMEDIA s r.o.   230310130   692,92   30.4.2013   6.5.2013
147 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013905913   109,08   2.5.2013   10.5.2013
148 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7304130410   20,17   2.5.2013   9.5.2013
149 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7304117019   28,99   2.5.2013   9.5.2013
150 Dušan Bogár, Izolatér   362013   679,36   6.5.2013   17.5.2013
151 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013906073   144,26   6.5.2013   10.5.2013
152 Ševt, a.s.   2132004379   636,94   6.5.2013   16.5.2013
153 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7750020821   161,52   6.5.2013   17.5.2013
154 Slovenský plyn.priem. a.s   7307715823   150,00   9.5.2013   16.5.2013
155 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   122013   153,00   9.5.2013   17.5.2013
156 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   5821308725   5 489,45   9.5.2013   16.5.2013
157 INMEDIA s r.o.   230310729   962,10   9.5.2013   20.5.2013
158 Novogal a.s.-prev.Levice   5513050038   62,21   9.5.2013   20.5.2013
159 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323004371   340,54   13.5.2013   22.5.2013
160 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013906460   95,42   13.5.2013   22.5.2013
161 Slovnaft a.s.   4590318229   31,12   13.5.2013   20.5.2013
162 ZSE Energia, a.s.   7447091023   37,44   13.5.2013   21.5.2013
163 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350019578   1 617,25   13.5.2013   21.5.2013
164 IVES Košice   5570011700   131,45   14.5.2013   14.5.2013
165 Pavol Szénasi-PASZ   662013   169,10   15.5.2013   21.5.2013
166 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330377   822,37   16.5.2013   20.5.2013
167 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330378   1 098,40   16.5.2013   20.5.2013
168 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330379   1 004,93   16.5.2013   20.5.2013
169 IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová   201306   987,80   20.5.2013   23.5.2013
170 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350020883   9,56   20.5.2013   23.5.2013
171 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323004733   354,64   20.5.2013   23.5.2013
172 INMEDIA s r.o.   230311968   661,90   21.5.2013   23.5.2013
173 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130721   780,97   21.5.2013   23.5.2013
174 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   131338   1 000,96   21.5.2013   23.5.2013
175 INMEDIA s r.o.   230311310   784,18   21.5.2013   23.5.2013
176 Slovenský plyn.priem. a.s   7412987864   23,12   22.5.2013   3.6.2013
177 CHRIEN, spol. s.r.o.   201307071   283,82   22.5.2013   24.5.2013
178 Novogal a.s.-prev.Levice   5513050131   63,50   23.5.2013   27.5.2013
179 Slovnaft a.s.   4590322235   51,87   23.5.2013   27.5.2013
180 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013907259   311,52   24.5.2013   27.5.2013
181 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   112013   654,20   24.5.2013   27.5.2013
182 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323005101   320,12   28.5.2013   10.6.2013
183 INMEDIA s r.o.   230312763   728,72   28.5.2013   10.6.2013
184 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013907475   153,96   29.5.2013   10.6.2013
185 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   131491   609,45   31.5.2013   10.6.2013
186 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130848   1 277,54   31.5.2013   10.6.2013
187 Pavol Szénasi-PASZ   722013   176,31   3.6.2013   19.6.2013
188 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7305263474   23,82   3.6.2013   10.6.2013
189 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7305253913   28,99   3.6.2013   10.6.2013
190 INMEDIA s r.o.   230313351   674,48   4.6.2013   10.6.2013
191 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   1750983902   162,11   5.6.2013   10.6.2013
192 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013907861   86,40   5.6.2013   10.6.2013
193 Elektroservis,F.Kozar   352013   301,00   5.6.2013   14.6.2013
194 Ševt, a.s.   2132005469   8,45   6.6.2013   14.6.2013
195 Slovnaft a.s.   4590330057   14,82   10.6.2013   14.6.2013
196 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582131159   3 940,26   7.6.2013   14.6.2013
197 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323005482   403,19   10.6.2013   14.6.2013
198 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   5013820332   13,67   10.6.2013   14.6.2013
199 INMEDIA s r.o.   230314017   1 007,30   11.6.2013   14.6.2013
200 Novogal a.s.-prev.Levice   5513060024   58,32   11.6.2013   14.6.2013
201 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350025776   1 897,48   11.6.2013   14.6.2013
202 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013908397   263,28   14.6.2013   20.6.2013
203 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130916   1 124,45   17.6.2013   20.6.2013
204 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   131651   669,10   17.6.2013   20.6.2013
205 INMEDIA s r.o.   230314648   496,41   17.6.2013   20.6.2013
206 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   130918   137,28   18.6.2013   20.6.2013
207 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330472   812,68   18.6.2013   26.6.2013
208 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330473   1 050,83   18.6.2013   26.6.2013
209 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330493   1 032,76   18.6.2013   26.6.2013
210 Lekareň SALVATOR s.r.o   2013047   299,04   18.6.2013   28.6.2013
211 TRGIŇA GABRIEL   2013004   1 290,00   18.6.2013   28.6.2013
212 TRGIŇA GABRIEL   2013005   1 290,00   18.6.2013   28.6.2013
213 TRGIŇA GABRIEL   2013006   1 476,05   18.6.2013   28.6.2013
214 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323005859   338,78   18.6.2013   20.6.2013
215 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   142013   73,50   19.6.2013   26.6.2013
216 ZSE Energia, a.s.   7102076496   21,64   20.6.2013   26.6.2013
217 Novogal a.s.-prev.Levice   5513060090   62,21   21.6.2013   26.6.2013
218 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013908912   182,16   21.6.2013   26.6.2013
219 Slovnaft a.s.   4590334114   168,96   21.6.2013   28.6.2013
220 SZUTEP- Szutyányi Jozef   20130041   510,40   24.6.2013   28.6.2013
221 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   132013   128,39   24.6.2013   28.6.2013
222 Chovancova Valeria gazdovské potreby   201315   216,03   24.6.2013   28.6.2013
223 INMEDIA s r.o.   230315180   499,85   24.6.2013   28.6.2013
224 ECOPRESS Magazines, s.r.o   8070341   15,00   25.6.2013   25.6.2013
225 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   152013   88,14   28.6.2013   4.7.2013
226 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013909278   58,91   28.6.2013   4.7.2013
227 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323006228   346,30   28.6.2013   4.7.2013
228 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7306404151   28,09   1.7.2013   9.7.2013
229 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7306399073   28,99   1.7.2013   9.7.2013
230 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   131797   717,72   2.7.2013   12.7.2013
231 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   131004   992,80   2.7.2013   12.7.2013
232 INMEDIA s r.o.   230315691   754,56   2.7.2013   12.7.2013
233 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013909481   123,84   3.7.2013   12.7.2013
234 IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová   201307   666,72   3.7.2013   12.7.2013
235 Ing. Imrich Dudáš - Agentúra BOZP a PO   3035102   279,00   4.7.2013   12.7.2013
236 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   162013   92,77   4.7.2013   12.7.2013
237 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582131446   4 447,98   8.7.2013   12.7.2013
238 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013909604   86,40   8.7.2013   12.7.2013
239 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   0751867846   164,34   9.7.2013   12.7.2013
240 INMEDIA s r.o.   230315960   906,62   9.7.2013   12.7.2013
241 BYT Centrum ,sro   130031   7 676,00   10.7.2013   12.7.2013
242 REVIS-SERVIS spol. s.r.o.   20130597   451,70   10.7.2013   12.7.2013
243 Ing. Jozef Horniak - VIALLE   130368   42,00   10.7.2013   18.7.2013
244 INMEDIA s r.o.   230316122   132,97   10.7.2013   18.7.2013
245 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323006592   334,88   10.7.2013   18.7.2013
246 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350042375   1 409,32   11.7.2013   18.7.2013
247 Igor Kováč - LEVSAP   13242   577,20   11.7.2013   18.7.2013
248 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   172013   376,55   12.7.2013   18.7.2013
249 TUJVEL s.r.o   1300317   177,14   12.7.2013   26.7.2013
250 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013909774   132,84   12.7.2013   18.7.2013
251 Novogal a.s.-prev.Levice   5513070058   62,21   12.7.2013   18.7.2013
252 INMEDIA s r.o.   230316250   618,07   15.7.2013   26.7.2013
253 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330568   1 012,80   15.7.2013   22.7.2013
254 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330569   780,14   15.7.2013   22.7.2013
255 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330570   1 031,54   15.7.2013   22.7.2013
256 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013909955   77,40   17.7.2013   26.7.2013
257 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323006925   320,54   18.7.2013   26.7.2013
258 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013910074   66,62   19.7.2013   24.7.2013
259 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   131076   1 892,92   22.7.2013   26.7.2013
260 INMEDIA s r.o.   230316557   431,55   22.7.2013   26.7.2013
261 INMEDIA s r.o.   230316604   12,84   22.7.2013   26.7.2013
262 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013910179   71,74   23.7.2013   26.7.2013
263 TRGIŇA GABRIEL   2013008   3 285,56   24.7.2013   1.8.2013
264 Pavol Szénasi-PASZ   1022013   276,00   25.7.2013   7.8.2013
265 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7307560172   25,04   26.7.2013   1.8.2013
266 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7307561063   28,99   26.7.2013   1.8.2013
267 INMEDIA s r.o.   230316817   1 166,25   29.7.2013   1.8.2013
268 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323007266   397,52   29.7.2013   1.8.2013
269 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013910383   96,24   30.7.2013   1.8.2013
270 Igor Kováč - LEVSAP   13251   176,40   1.8.2013   12.8.2013
271 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   4752910121   160,16   5.8.2013   12.8.2013
272 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013910501   129,00   6.8.2013   12.8.2013
273 Poradca, s.r.o   84043610   29,40   6.8.2013   12.8.2013
274 Novogal a.s.-prev.Levice   5513080001   62,21   6.8.2013   12.8.2013
275 INMEDIA s r.o.   230317121   554,20   6.8.2013   12.8.2013
276 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   132075   564,30   6.8.2013   12.8.2013
277 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   131111   887,75   6.8.2013   12.8.2013
278 Nakladateľství FORUM s.r.o.   9079675705   303,96   6.8.2013   7.8.2013
279 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   182013   153,00   5.8.2013   12.8.2013
280 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   5821317330   3 981,96   7.8.2013   12.8.2013
281 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   192013   98,86   7.8.2013   12.8.2013
282 Pavol Szénasi-PASZ   1032013   165,60   31.7.2013   12.8.2013
283 Pavol Szénasi-PASZ   1122013   107,75   7.8.2013   12.8.2013
284 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323007589   329,28   8.8.2013   12.8.2013
285 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013910789   104,40   9.8.2013   12.8.2013
286 Slovnaft a.s.   4590346966   30,04   9.8.2013   12.8.2013
287 Novogal a.s.-prev.Levice   5513080036   62,21   9.8.2013   20.8.2013
288 Zsl.vodárenská spol.,a.s.   8350044896   2 121,61   14.8.2013   15.8.2013
289 INMEDIA s r.o.   230317375   764,50   15.8.2013   20.8.2013
290 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330691   795,89   15.8.2013   20.8.2013
291 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330692   1 003,58   15.8.2013   20.8.2013
292 ENERGO - SK, a.s. Novozámocká 220 949 05 Nitra   203330693   1 018,07   15.8.2013   20.8.2013
293 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013911044   233,76   16.8.2013   26.8.2013
294 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   131160   1 082,38   19.8.2013   28.8.2013
295 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   132203   690,09   19.8.2013   28.8.2013
296 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323007981   385,54   19.8.2013   28.8.2013
297 INMEDIA s r.o.   230317682   830,23   19.8.2013   28.8.2013
298 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013911188   103,20   21.8.2013   28.8.2013
299 Slovnaft a.s.   4590350871   58,97   22.8.2013   3.9.2013
300 STK Marián Kružliak   10613   50,00   22.8.2013   3.9.2013
301 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   202013   932,56   22.8.2013   4.9.2013
302 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   212013   89,40   22.8.2013   4.9.2013
303 EKO-Automatic, Ladislav Mordényi,   222013   84,63   22.8.2013   4.9.2013
304 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   131920   825,27   23.8.2013   4.9.2013
305 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013911304   86,40   26.8.2013   4.9.2013
306 SOLID plus s.r.o Levice   20133915   345,50   26.8.2013   4.9.2013
307 Novogal a.s.-prev.Levice   5513080118   62,21   27.8.2013   4.9.2013
308 INMEDIA s r.o.   230318006   656,70   27.8.2013   4.9.2013
309 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013911427   41,76   28.8.2013   4.9.2013
310 PENAM SLOVAKIA, a.s   7323008374   442,22   2.9.2013   4.9.2013
311 Mäsovýroba Prenčov, s.r.o   132324   825,10   2.9.2013   4.9.2013
312 Nakladateľství FORUM s.r.o.   1688368301   100,62   2.9.2013   9.9.2013
313 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7308721450   45,47   2.9.2013   9.9.2013
314 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   7308727186   26,74   2.9.2013   9.9.2013
315 PROMYS soft, s.r.o.   13319   138,00   2.9.2013   1.10.2013
316 INMEDIA s r.o.   230318623   529,86   3.9.2013   13.9.2013
317 Ing. Milan Fáber ŠAMPIŇÓN-   131193   898,33   3.9.2013   13.9.2013
318 SI Teplo, s.r.o. Bratislava   582132020   4 001,29   6.9.2013   13.9.2013
319 CHRIEN, spol. s.r.o.   2013911189   68,40   6.9.2013   13.9.2013
320 Slovak Telecom, a.s./T-COM/   2753865909   174,58   6.9.2013   13.9.2013
321 TRGIŇA GABRIEL   2013011   3 469,42   6.9.2013   13.9.2013
