Výška úhrady za poskytované služby bola stanovená na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len VZN NSK) č. 2/2025 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.09.2025
| UBYTOVANIE Podľa platného VZN NSK od 01.09.2025 1m2 = 0,16 € Úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o: - 0,50 € ak obytnú miestnosť užíva jedna osoba - 0,26 € ak obytnú miestnosť užívajú dve osoby |
|
| Malá izba | 89,15 € / 31 dní |
| Veľká izba | 102,54 € / 31 dní |
| 1 – izbový byt malý | 155,86 € / 31 dní |
| 1 – izbový byt veľký | 184,14 € / 31 dní |
| Ležiace oddelenie / pre 2 osoby | 67,58 € / 31 dní |
| Ležiace oddelenie / pre 3 osoby | 59,52 € / 31 dní |
| VÝŠKA ÚHRAD ZA ODBORNÉ ČINNOSTI NA ZÁKLADE ODKÁZANOSTI Podľa platného VZN NSK od 01.09.2025 - Zariadenie pre seniorov - Domov sociálnych služieb - Špecializované zariadenie |
|
| I . stupeň | 1,98 € / deň |
| II. stupeň | 2,38 € / deň |
| III. stupeň | 2,74 € / deň |
| IV. stupeň | 3,25 € / deň |
| V. stupeň | 3,90 € / deň |
| VÝŠKA ÚHRAD ZA OBSLUŽNÉ ČINNOSTI Podľa platného VZN NSK od 01.09.2025 |
|
| Upratovanie v pracovné dni | 0,60 € / deň |
| Pranie 4x mesačne | 1,00 € / deň |
| Žehlenie a údržba bielizne 4x mesačne | 0,60 € / deň |
| Užívanie spoločných priestorov | 0,20 € / deň |
| VÝŠKA POPLATKOV ZA INÉ ČINNOSTI Podľa platného VZN NSK od 01.09.2025 |
|
| Práčka | 2,60 € / mesiac |
| Chladnička | 3,90 € / mesiac |
| Elekt. / plyn. sporák | 9,10 € / mesiac |
| Elektrická rúra | 3,90 € / mesiac |
| Elektrický varič | 6,50 € / mesiac |
| Klimatizačná jednotka | 3,90 € / mesiac |
| ŠETRIACA STRAVA Platnosť od 01.09.2025 |
|
| Raňajky | 0,9720 € / deň |
| Desiata | 0,7290 € / deň |
| Obed | 3,2400 € / deň |
| Olovrant | 0,72900 € / deň |
| Večera | 2,4300 € / deň |
| Spolu za 1 deň | 8,1000 € / deň |
| RACIONÁLNA CELODENNÁ STRAVA Platnosť od 01.09.2025 |
|
| Raňajky | 0,9240 € / deň |
| Desiata | 0,6930 € / deň |
| Obed | 3,0800 € / deň |
| Olovrant | 0,6930 € / deň |
| Večera | 2,3100 € / deň |
| Spolu za 1 deň | 7,7000 € / deň |
| DIABETICKÁ STRAVA Platnosť od 01.09.2025 |
|
| Raňajky | 0,9548 € / deň |
| Desiata | 0,6944 € / deň |
| Obed | 3,4720 € / deň |
| Olovrant | 0,6944 € / deň |
| Večera | 2,3436 € / deň |
| 2. večera | 0,5208 € / deň |
| Spolu za 1 deň | 8,6800 € / deň |