Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.
| Číslo | Obnos | Mena | Dátum | Číslo | |||||||||||||||||
| dokladu | Dodávateľ | dokladu | vystavenia | zmluvy | |||||||||||||||||
| 2013001 | 41905661 | Varga Daniel, Školská 3, levice | 0,00 | € | s DPH | 8.1.2013 | Objednávame u Vás: - čistenie kanalizácie elektromechanickým zariadením - 28 bm, cena za bm 4,00 € |
||||||||||||||
| 2013002 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica | 0,00 | € | s DPH | 15.1.2013 | Objednávame u Vás: Tlačiarenské služby + manipulačný poplatok, zhotovenie poštových poukážok na účet- |
||||||||||||||
| Partizánska 9 97599 Banská Bystrica 1 | |||||||||||||||||||||
| 2013003 | 41905661 | Varga Daniel, Školská 3, levice | 0,00 | € | s DPH | 29.1.2013 | Objednávame u Vás: - čistenie kanalizácie /kuchyňa/ elektromagnetickým zariadením - 14 bm, cena |
||||||||||||||
| 2013004 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 0,00 | € | s DPH | 15.1.2013 | Objednávame u Vás: V súlade so zákonom č. 25/2006 o VO a na základe vykonaného prieskumu trhu- zákazka s |
||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013005 | 36560171 | TUJVEL s.r.o | 15,86 | € | s DPH | 11.2.2013 | Posypová soľ 25 kg | ||||||||||||||
| Kpt.Nálepku č.88 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013006 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 232,65 | € | s DPH | 12.3.2013 | Toner kompatibilný s HP CE285A new. | ||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | Antivírový SW WSET Smart security 4PC na 1 rok | ||||||||||||||||||||
| ADATA HD 710 1TB/pevný disk-modrý/ | |||||||||||||||||||||
| 2013007 | 31331131 | Ševt, a.s. | 645,94 | € | s DPH | 13.3.2013 | 2011/000312 | Osobná karta na zverené predmety /20 | |||||||||||||
| Štúrova 33 94901 Nitra | Strúhadlo priehľadné | ||||||||||||||||||||
| Guma Faber Castel | |||||||||||||||||||||
| Register PP A4 A-Z | |||||||||||||||||||||
| Obal PVC A4 L | |||||||||||||||||||||
| Odkladacia mapa OM 3 prešp. s gumou - modrá | |||||||||||||||||||||
| Rapesco 4-krúžkový prezentačný obal | |||||||||||||||||||||
| Vizitkár | |||||||||||||||||||||
| Rýchloviazač PP EURO A4-zelený,žltá | |||||||||||||||||||||
| Zošívačka na spisy | |||||||||||||||||||||
| Zošívačka na spisy | |||||||||||||||||||||
| Strúhadlo stolové | |||||||||||||||||||||
| Kancelársky papier | |||||||||||||||||||||
| Tašky B4 samolepiace biele | |||||||||||||||||||||
| Tašky bublinkové | |||||||||||||||||||||
| Papier kopírovací - color | |||||||||||||||||||||
| Ceruzka | |||||||||||||||||||||
| Parker-Jotter | |||||||||||||||||||||
| Záznamová kniha linajková A4 | |||||||||||||||||||||
| Lepiaca páska 48x66 | |||||||||||||||||||||
| USB 8GB Kingston GB | |||||||||||||||||||||
| Lepidlo tyčinka | |||||||||||||||||||||
| Dispenzor | |||||||||||||||||||||
| Zvýrazňovač | |||||||||||||||||||||
| Vizitkár | |||||||||||||||||||||
| Gul. pero | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 6 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 8 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 10 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 12,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 16 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 6 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene 16 mm | |||||||||||||||||||||
| Plastové hrebene | |||||||||||||||||||||
| Obálky PVC A4 200 mic. | |||||||||||||||||||||
| Obálky PVC A4 | |||||||||||||||||||||
| Obálky PVC Delta A4 koža | |||||||||||||||||||||
| Obálka Chromolux A4 lesklá | |||||||||||||||||||||
| Visačka CT 123 | |||||||||||||||||||||
| Dierovač | |||||||||||||||||||||
| Spony zošívacie | |||||||||||||||||||||
| Pero guľočkové 511 0,7 modrá | |||||||||||||||||||||
| Spony zošívacie | |||||||||||||||||||||
| GBC Rezacie podložky pre rez. A445PRO | |||||||||||||||||||||
| 2013008 | 36560171 | TUJVEL s.r.o | 151,54 | € | s DPH | 15.3.2013 | Primalex standard | ||||||||||||||
| Kpt.Nálepku č.88 93401 Levice | Stavakryl sivý 7 kg | ||||||||||||||||||||
| Sádra modelárska | |||||||||||||||||||||
| Riedilo 700 g | |||||||||||||||||||||
| Synex u1100 2,5 l | |||||||||||||||||||||
| Synex 0110 2,5 l | |||||||||||||||||||||
| Synex 2320 2,5 l | |||||||||||||||||||||
| Valec komplet 25 cm | |||||||||||||||||||||
| Stetec na lak poly mix 50 | |||||||||||||||||||||
| Stetec na lak poly mix 30 | |||||||||||||||||||||
| Teleskop tyč cerv. | |||||||||||||||||||||
| Penetra intaler | |||||||||||||||||||||
| Stavakryl sivý 7 kg | |||||||||||||||||||||
| Štetec na lak poly-mix | |||||||||||||||||||||
| 2013009 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 46,39 | € | s DPH | 9.4.2013 | Cartridge HP Officejet Pro 8600 951 XL, žltá kazeta | ||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | Cartridge HP Officejet Pro8600 950 XL, čierna kazeta | ||||||||||||||||||||
| 2013010 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 0,00 | € | s DPH | 9.4.2013 | Objednávame u Vás: - zhotovenie tel. prípojky v priestoroch ved. kuchyne |
||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013011 | 40312429 | IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová | 987,90 | € | s DPH | 15.4.2013 | 2012/00962 | Odmasťovač WELL DONE 1 l | |||||||||||||
| ul. Parková 178/1 93587 Santovka | Fredy Eco 500 g | ||||||||||||||||||||
| Unilesk Intenziv 1 lt. | |||||||||||||||||||||
| Dexa 750 g | |||||||||||||||||||||
| DEZI PRIM 1 l dez. prípravok | |||||||||||||||||||||
| Lusk 440 ml | |||||||||||||||||||||
| Phytanola 100 g mandľová | |||||||||||||||||||||
| Tekuté mydlo Balneo 100 ml | |||||||||||||||||||||
| Kryštalická sóda 1kg | |||||||||||||||||||||
| Katka, čist.prostr. na riad 5 lt. | |||||||||||||||||||||
| Katka čist.prostr. na riad 1 lt. | |||||||||||||||||||||
| Senzi 1000 ml | |||||||||||||||||||||
| Osviežovač First 300 ml | |||||||||||||||||||||
| TEXAN 500 g na koberce | |||||||||||||||||||||
| 2013012 | 45515344 | ElektroLv,s.r.o. | 297,50 | € | s DPH | 15.4.2013 | Podlahová nádstavec XAVAX BD-100 | ||||||||||||||
| Bernolákova 3 93401 Levice | Sáčky do vysavača ETA E 21 | ||||||||||||||||||||
| Sáčky do vysavača - ROVENTA R 03 /1 krabica-3 ks/ | |||||||||||||||||||||
| Sáčky do vysavača PROFI | |||||||||||||||||||||
| 2013013 | 14079321 | Dušan Bogár, Izolatér | 0,00 | € | s DPH | 24.4.2013 | Objednávame u Vás: opravu strešnej krytiny-hydroizoláciu strechy, opravu atiky a fasády v nasledovnom rozsahu |
||||||||||||||
| Kvetná 5034/34 A 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013014 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 0,00 | € | s DPH | 24.4.2013 | |||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013015 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 0,00 | € | s DPH | 3.5.2013 | Objednávame u Vás: - odvolávajúc sa na Zmluvu o dielo č. 2013/000558, zo dňa 02.05.2013, si |
||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | |||||||||||||||||||||
| 2013016 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 169,10 | € | s DPH | 3.5.2013 | Panasonic bezdrôtový tel. TG2512FXT | ||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | Premietacie plátno NOBO Wall Screen 240x181 | ||||||||||||||||||||
| Presenter TRUST Aroo bezdrôtový | |||||||||||||||||||||
| 2013017 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 0,00 | € | s DPH | 14.5.2013 | Objednávame u Vás: Odvolávajúc sa na Zmluvu o dielo č. 2013/000558, zo dňa 02.05.2013, objednávame |
||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | |||||||||||||||||||||
| 2013018 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 0,00 | € | s DPH | 21.5.2013 | Objednávame u Vás: Odvolávajúc sa na Zmluvu o dielo č. 2013/000558, zo dňa 02.05.2013, objednávame |
||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | |||||||||||||||||||||
| 2013019 | 32575670 | Chovancova Valeria gazdovské potreby | 216,03 | € | s DPH | 21.5.2013 | Krhla umelá 5 - litrová | ||||||||||||||
| 29.augusta 2 93401 Levice | Krhla umelá - 10 litrová | ||||||||||||||||||||
| Muškát | |||||||||||||||||||||
| Kompostová zem na muškáty - 50 l | |||||||||||||||||||||
| Cristalon na muškáty | |||||||||||||||||||||
| Motyka - stredná veľkosť | |||||||||||||||||||||
| Zemina 50 litrová | |||||||||||||||||||||
| Živina na kvety /agro perargonie 1 l/ | |||||||||||||||||||||
| Veľký umelý kvetináč | |||||||||||||||||||||
| Miska veľká pod kvetináč | |||||||||||||||||||||
| Kvet gazánia | |||||||||||||||||||||
| Kvet begónia | |||||||||||||||||||||
| Kvet šalvia | |||||||||||||||||||||
| Kvet mäta | |||||||||||||||||||||
| Kvet celónia | |||||||||||||||||||||
| Kvet asterix | |||||||||||||||||||||
| Slamený kvetináč | |||||||||||||||||||||
| Umelé kvety - pivónia | |||||||||||||||||||||
| Umelé kvety-orchidea | |||||||||||||||||||||
| Umelá kytica - pivónia žltá | |||||||||||||||||||||
| Trávové semeno - 1 kg | |||||||||||||||||||||
| Farebné kvetináče /žltý/ | |||||||||||||||||||||
| Lopatka na sadenie | |||||||||||||||||||||
| Kvet šalvia | |||||||||||||||||||||
| Kvet osteospermum | |||||||||||||||||||||
| Kvet egerát | |||||||||||||||||||||
| Kvet klinčeky | |||||||||||||||||||||
| Veľký kvetináč | |||||||||||||||||||||
| Miska pod kvetináč | |||||||||||||||||||||
| 2013020 | 40312429 | IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová | 666,80 | € | s DPH | 21.5.2013 | 2012/00962 | Faks-prací prášok 9 kg | |||||||||||||
| ul. Parková 178/1 93587 Santovka | ARF WC prof. 750 ml. | ||||||||||||||||||||
| ARF cream prof. 500 ml. | |||||||||||||||||||||
| 2013021 | Elektro-servis a predaj | 0,00 | € | s DPH | 21.5.2013 | Objednávame u Vás: - opravu nasledovných automatických práčok + sušičky: |
|||||||||||||||
| Bernolákova 3 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013022 | 36560171 | TUJVEL s.r.o | 177,12 | € | s DPH | 21.5.2013 | Stierka uni | ||||||||||||||
| Kpt.Nálepku č.88 93401 Levice | Špachtla york 40 | ||||||||||||||||||||
| Špachtla york 50 | |||||||||||||||||||||
| Šplachtla 70 | |||||||||||||||||||||
| Špachtla york 80 | |||||||||||||||||||||
| Špachtla 90 | |||||||||||||||||||||
| Špachtla york 10 | |||||||||||||||||||||
| Betona 1038 0,75 | |||||||||||||||||||||
| Betona 1000 2,5 l | |||||||||||||||||||||
| Riedidlo S 6006 | |||||||||||||||||||||
| Štetec plochý | |||||||||||||||||||||
| Štetec plochý | |||||||||||||||||||||
| Štetec na lak | |||||||||||||||||||||
| Štetec na lak | |||||||||||||||||||||
| Brúsny hárok | |||||||||||||||||||||
| Brúsny hárok | |||||||||||||||||||||
| Brúsny hárok | |||||||||||||||||||||
| Syfaz - farba | |||||||||||||||||||||
| Synex u 1000 0,6 l | |||||||||||||||||||||
| Spektra vnutorná standard 151 | |||||||||||||||||||||
| Deration tuha | |||||||||||||||||||||
| Deration tuha | |||||||||||||||||||||
| Chemoprén pattex | |||||||||||||||||||||
| Cyanofix 20 g | |||||||||||||||||||||
| Cyanofix 3 g | |||||||||||||||||||||
| 2013023 | 30979722 | BYT Centrum ,sro | 1 977,00 | € | s DPH | 21.5.2013 | TC3-973M NEW- kancelárske kreslo - čierne prevedenie | ||||||||||||||
| Podjavorinska5 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| Alan - vešiak | |||||||||||||||||||||
| AS 005 - skriňa dvojdverová šatníková /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| AS 002 - skriňa dola DV+zámok /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| AS 003 - skriňa dole DV,hore DV+zámok 2x /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| AS 011 - skrinka 2 DV+zámok /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| AS 032 - sokel ku skrinke AS 005 | |||||||||||||||||||||
| AS 031 - sokel ku skrinke AS 001/čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| B9 - Písací stôl /komplet/ čerešňa | |||||||||||||||||||||
| AS 020 - Písací stôl - 150 /buk/ | |||||||||||||||||||||
| AS 016 - Kontajner k pís.stolu AS 020 /buk/ | |||||||||||||||||||||
| B - Písací stôl komplet /buk/ | |||||||||||||||||||||
| Kuchynský pult | |||||||||||||||||||||
| Polička 202 cm - čerešňa | |||||||||||||||||||||
| Polička čerešňa | |||||||||||||||||||||
| T 01 Písací stôl /čeerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| C 07 - Trojzásuvkový kontajner /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| C 04 - Skrinka nízka, otvor 3-dverový /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| C 08 - Nástenná polička /čerešňa/ | |||||||||||||||||||||
| KWK-686 - stojan na kvety | |||||||||||||||||||||
| 2013024 | 36671631 | Lekareň SALVATOR s.r.o | 299,04 | € | s DPH | 21.5.2013 | Endiex /28 tabl./ | ||||||||||||||
| Ľ. Štúra 17 93401 Levice | Opthal | ||||||||||||||||||||
| Paralen / 24 tabl./ | |||||||||||||||||||||
| Ibalgin /24 tabl./ | |||||||||||||||||||||
| Calcium PANTOTHENICUM masť 100 g | |||||||||||||||||||||
| Panthenol spray | |||||||||||||||||||||
| Betadine | |||||||||||||||||||||
| Octanová masť | |||||||||||||||||||||
| Peroxid vodíka | |||||||||||||||||||||
| Benzín alkohol | |||||||||||||||||||||
| PEGGY masážny gel 500 g | |||||||||||||||||||||
| Prosavon - dez. mydlo | |||||||||||||||||||||
| Cosmos vode odolný | |||||||||||||||||||||
| Cosmos sensitive | |||||||||||||||||||||
| Spofaplast 6cm x100 cm | |||||||||||||||||||||
| Gumovka veľká PVC | |||||||||||||||||||||
| Rukavice zdravotné /1 bal.- 100 ks/ | |||||||||||||||||||||
| Štvorce gázové 5x5 cm | |||||||||||||||||||||
| Štvorce gázové 10x10 cm | |||||||||||||||||||||
| Vata buničitá á 1 kg | |||||||||||||||||||||
| Nožnice na nechty | |||||||||||||||||||||
| Štipec veľký | |||||||||||||||||||||
| 2013025 | 32351593 | SZUTEP- Szutyányi Jozef | 510,40 | € | s DPH | 24.5.2013 | Koberec TESSUTO odtieň 56 /šírka koberca - 4 m/ | ||||||||||||||
| SNP 997/19 92400 Galanta, prev.Levice | Koberec TESSUTO odtieň 91 /šírka koberca- 4 bm/ | ||||||||||||||||||||
| Koľajnice 4 m - PVC | |||||||||||||||||||||
| Koncovka PVC | |||||||||||||||||||||
| Štipec plastový | |||||||||||||||||||||
| 2013026 | 34279491 | Železiarstvo K-mart Ing. Marek Cziria | 0,00 | € | s DPH | 18.6.2013 | |||||||||||||||
| 2013027 | 30979722 | BYT Centrum ,sro | 5 699,00 | € | s DPH | 21.6.2013 | Váľanda s čelom /BELGIN 44/ | ||||||||||||||
| Podjavorinska5 93401 Levice | TV stolík na kolieskach - Hardy /buk, 60x50x40 cm/ | ||||||||||||||||||||
| Rohová lavica PAVLA /168x128, v 87 cm, buk, teflon-Sekret 14/ | |||||||||||||||||||||
| Jedálenský stôl JS 80120 - buk | |||||||||||||||||||||
| Stolička ANGELO 1 /buk, poťah-Sekret 14/ | |||||||||||||||||||||
| 2013028 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 3 285,56 | € | s DPH | 21.6.2013 | Penetrácia | ||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | Sieťovanie | ||||||||||||||||||||
| Stierka Mur-Uni | |||||||||||||||||||||
| Maľovka farebná | |||||||||||||||||||||
| Sokle-dod.+lepenie | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov | |||||||||||||||||||||
| Odstraňovanie tapiet | |||||||||||||||||||||
| Penetrácia | |||||||||||||||||||||
| Stierka Mur-Uni | |||||||||||||||||||||
| Maľovka biela | |||||||||||||||||||||
| Sokle- dodávka+lepenie | |||||||||||||||||||||
| Maľovka biela-primalex | |||||||||||||||||||||
| 2013029 | 45515344 | ElektroLv,s.r.o. | 0,00 | € | s DPH | 26.6.2013 | Objednávame u Vás: -opravu nasledovných automatických práčok: - AP WH AWE 6316 - 1 ks /DHM/413/6/ |
||||||||||||||
| Bernolákova 3 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013030 | 36657719 | REVIS-SERVIS spol. s.r.o. | 451,70 | € | s DPH | 2.7.2013 | Papier kopírovací A4 80 g | ||||||||||||||
| Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany | Papierové obrúsky biele /100 ks | ||||||||||||||||||||
| Toaletný papier dvojvrstvový, návin 68 m | |||||||||||||||||||||
| Vrecia transparentné 60x120 biele | |||||||||||||||||||||
| 2013031 | 35350288 | Pavol Szénasi-PASZ | 165,60 | € | s DPH | 22.7.2013 | Toner TH 285 AN | ||||||||||||||
| Vajanského 2386/6 93401 Levice | Toner CRG 713 /36A/ | ||||||||||||||||||||
| 2013032 | 36223611 | A-Z velkoobchod s.r.o. | 0,00 | € | s DPH | 22.7.2013 | Objednávame u Vás: | ||||||||||||||
| Pod Jasterom 92001 Hlohovec | |||||||||||||||||||||
| 2013033 | 11846658 | Igor Kováč - LEVSAP | 0,00 | € | s DPH | 29.7.2013 | Objednávame u Vás: - opravu práčky AWM 9100 GM /evidovaná pod č. DHM - 413/4/, ktorá pri spustení do chodu je |
||||||||||||||
| Bernolákova 3 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013034 | 46439692 | SOLID plus s.r.o Levice | 0,00 | € | s DPH | 7.8.2013 | Objednávame u Vás: - olej 2-takt. 1 l Castrol Garden /kosačka motorová/ - 1 ks....... 7,00 € |
||||||||||||||
| 2013035 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 3 469,42 | € | s DPH | 6.8.2013 | Strhávanie tapiet | ||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | Penetrácia | ||||||||||||||||||||
| Sieťovanie | |||||||||||||||||||||
| Stierka | |||||||||||||||||||||
| Maľovka primalex biela | |||||||||||||||||||||
| Sokle-dodávka+lepenie | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov+potrubia | |||||||||||||||||||||
| Odstraňovanie prahov | |||||||||||||||||||||
| Strhávanie tapiet | |||||||||||||||||||||
| Penetrácia | |||||||||||||||||||||
| Stierka UNI | |||||||||||||||||||||
| Maľovka Primalex biela | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov+potrubia | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Dodávka a lepenie soklíkov | |||||||||||||||||||||
| Odstránenie prahov | |||||||||||||||||||||
| 2013036 | 37102516 | Marian Kružliak STK | 0,00 | € | s DPH | 9.8.2013 | Na základe vykonaného telefonického prieskumu trhu zo dňa 07.08.2013 objednávame u Vás: Vykonanie technickej a emisnej kontoly |
||||||||||||||
| Ku Bratke 4076 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013037 | 32351593 | SZUTEP- Szutyányi Jozef | 52,92 | € | s DPH | 9.8.2013 | Záclona Kalimera č. 12 - 3m výška | ||||||||||||||
| SNP 997/19 92400 Galanta, prev.Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013038 | 36560171 | TUJVEL s.r.o | 396,26 | € | s DPH | 9.8.2013 | Rukavice jednorázové - biele | ||||||||||||||
| Kpt.Nálepku č.88 93401 Levice | Rukavice gum. Starling L 100 - oranžové | ||||||||||||||||||||
| Rukavice gum. Starling M - oranžové | |||||||||||||||||||||
| Rukavice gum. Starling S - oranžové | |||||||||||||||||||||
| MOP náhrada motúz gramáž 180 | |||||||||||||||||||||
| Drôtky nerezové | |||||||||||||||||||||
| Špongia na riad | |||||||||||||||||||||
| Destilovaná voda 5 l | |||||||||||||||||||||
| 2013039 | 36268518 | AJPRODUKTY a.s. Galvaniho 7/B 832 07 Bratislava | 0,00 | € | s DPH | 12.8.2013 | Kartóteková skriňa 4 zás. | ||||||||||||||
| Galvaniho 7/B 83207 Bratislava | |||||||||||||||||||||
| 2013040 | 32351593 | SZUTEP- Szutyányi Jozef | 364,11 | € | s DPH | 12.8.2013 | PVC Merkur SAMBA 12/4 m.š | ||||||||||||||
| SNP 997/19 92400 Galanta, prev.Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013041 | 46490213 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 0,00 | € | s DPH | 13.8.2013 | Na základe Vašej ponuky objednávame u Vás: CD ROM Pohotový spoločník personalistu 99 najužitočnejších zmlúv pre HR manažment |
||||||||||||||
| Záhradnícka 46 82108 Bratislava I | |||||||||||||||||||||
| 2013042 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 2 816,28 | € | s DPH | 26.8.2013 | Strhávanie tapiet | ||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | Penetrácia | ||||||||||||||||||||
| Sieťovanie | |||||||||||||||||||||
| Stierka | |||||||||||||||||||||
| Maľovka primalex-biela | |||||||||||||||||||||
| Dodávka a lepenie soklíkov | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov+potrubia | |||||||||||||||||||||
| Odstraňovanie prahov | |||||||||||||||||||||
| Strhávanie tapiet | |||||||||||||||||||||
| Penetrácia | |||||||||||||||||||||
| Sieťovanie | |||||||||||||||||||||
| Stierka | |||||||||||||||||||||
| Maľovka primalex biela | |||||||||||||||||||||
| Dodávka a lepenie soklíkov | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov a potrubí | |||||||||||||||||||||
| Odstránenie prahov | |||||||||||||||||||||
| 2013043 | 30979722 | BYT Centrum ,sro | 0,00 | € | s DPH | 27.8.2013 | Objednávame u Vás: - prepravu nemocničných postelí, skríň, vozíka na prádlo a umývačky riadu zo zariadania |
||||||||||||||
| Podjavorinska5 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013044 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 3 886,52 | € | s DPH | 16.9.2013 | Strhávanie tapiet | ||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | Penetrácia | ||||||||||||||||||||
| Sieťovanie | |||||||||||||||||||||
| Stierka | |||||||||||||||||||||
| Maľovka primalex biela | |||||||||||||||||||||
| Sokle-dodávka+lepenie | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov+potrubia | |||||||||||||||||||||
| Odstraňovanie prahov | |||||||||||||||||||||
| Strhávanie tapiet | |||||||||||||||||||||
| Penetrácia | |||||||||||||||||||||
| Sieťovanie | |||||||||||||||||||||
| Stierka UNI | |||||||||||||||||||||
| Maľovka primalex biela | |||||||||||||||||||||
| Sokle-dodávka+lepenie | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátorov+potrubia | |||||||||||||||||||||
| Odstraňovanie prahov | |||||||||||||||||||||
| 2013045 | 32351593 | SZUTEP- Szutyányi Jozef | 417,31 | € | s DPH | 23.9.2013 | PVC Merkúr Samba 12/400 cm | ||||||||||||||
| SNP 997/19 92400 Galanta, prev.Levice | Záclona Kalimera č. 12/300 cm | ||||||||||||||||||||
| 2013046 | 36560171 | TUJVEL s.r.o | 464,30 | € | s DPH | 24.9.2013 | Špongia profilová veľká | ||||||||||||||
| Kpt.Nálepku č.88 93401 Levice | Rukavice gumené | ||||||||||||||||||||
| Rukavice gumené | |||||||||||||||||||||
| Rukavice jednorázové | |||||||||||||||||||||
| MOP náhrada Motúze | |||||||||||||||||||||
| Špongia profilová veľká | |||||||||||||||||||||
| Drôtky nerezové | |||||||||||||||||||||
| Destilovaná voda 5lB | |||||||||||||||||||||
| Mop bavlna veľká hlavica | |||||||||||||||||||||
| Tesnenie samolepp. profil E hnedá | |||||||||||||||||||||
| Tesnenie samolepiace hnedé | |||||||||||||||||||||
| 2013047 | 17711533 | Eugen Galambos -Sklenarstvo | 0,00 | € | s DPH | 24.9.2013 | Objednávame u Vás: - zasklenie 2 ks izbových dvier /vzor hrach /, s montážou a demontážou do sumy.......... 35,20 € |
||||||||||||||
| Pri Podluzianke 10 93401 Levice | |||||||||||||||||||||
| 2013048 | 32572824 | TRGIŇA GABRIEL | 1 943,26 | € | s DPH | 30.9.2013 | Strhávanie tapiet | ||||||||||||||
| Ružová 25 93537 Dolný Pial | Penetrácia | ||||||||||||||||||||
| Sieťovanie | |||||||||||||||||||||
| Stierka | |||||||||||||||||||||
| Maľovka Primalex biela | |||||||||||||||||||||
| Sokle-dodávka-lepenie | |||||||||||||||||||||
| Náter dvier | |||||||||||||||||||||
| Náter zárubní | |||||||||||||||||||||
| Náter radiátor+ potrubia | |||||||||||||||||||||
| Odstránenie prahov | |||||||||||||||||||||
| 2013049 | 40312429 | IMEX TRADE - Ing. Monika Brzová | 2 074,35 | € | s DPH | 27.9.2013 | 2012/00962 | Katka 1 l | |||||||||||||
| ul. Parková 178/1 93587 Santovka | Dexa 750 g | ||||||||||||||||||||
| Pronto 400 ml | |||||||||||||||||||||
| Dezi prim 1 l | |||||||||||||||||||||
| Fredy Eco 500 g | |||||||||||||||||||||
| Faks hygienik Superaktív 9 kg | |||||||||||||||||||||
| Arf cream 500 ml. | |||||||||||||||||||||
| Senzi 1000 ml | |||||||||||||||||||||
| Lusk 440 ml | |||||||||||||||||||||
| Uni lesk senzitív 1 l | |||||||||||||||||||||
| Osviežovač First 300 ml | |||||||||||||||||||||
| Tekuté mydlo Balneo 100 ml | |||||||||||||||||||||
| Aviváž Ornel | |||||||||||||||||||||
| Katka 5 l - čist. prostr. na riad | |||||||||||||||||||||
| Odmasťovač Weldon 1 l | |||||||||||||||||||||
| Texan 500 g na koberce | |||||||||||||||||||||
| Arf WC prof. 750 ml. | |||||||||||||||||||||
| 2013050 | 36657719 | REVIS-SERVIS spol. s.r.o. | 1 996,08 | € | s DPH | 4.10.2013 | Papier kopírovací A4 80 g | ||||||||||||||
| Na Prielom 875/2A 94905 NITRA-Dolné Krškany | Spony listové 33 mm/100 ks | ||||||||||||||||||||
| Záznamová kniha linajková A4 | |||||||||||||||||||||
| Zošit 564, A5 linajkový | |||||||||||||||||||||
| Zošit 444, A4 linajkový | |||||||||||||||||||||
| Blok A5 linajkový 50 list. | |||||||||||||||||||||
| Blok A4 linajkový 50 list. | |||||||||||||||||||||
| Dosky spisové A4 so šnúrkami | |||||||||||||||||||||
| Rýchloviazač PVC s eurodierovaním/modré 10 ks v bal. | |||||||||||||||||||||
| Odkladacia mapa OM 3/253 | |||||||||||||||||||||
